| 
        
| 
   | VelaOnLine Speciale Transat 6.50  2003
 |  |  
 
   |  | 14esima edizione della celebre transatlantica per solitari, la Mini Transat. 
 Quest`anno partenza da La Rochelle (Dipartimento Charente-Maritime, Francia), tappa a Puerto Calero (Lanzarote, Canarie, Spagna), arrivo a Salvador de Bahia, Brasile.
 
 70 i partecipanti, tra cui i 2 italiani Enrico PodestĂ  e Alessandro Zamagna.
 |  |  |  
   |  |  
| 
 
 
   | 
Sono le 22.38 del 18/9/2003 a Lanzarote, quando il primo Mini taglia il traguardo della prima tappa della Transat 6.50 2003. E' il francese Samuel Manuard che dopo 9 giorni 5 ore e... molta pazienza e' riuscito a tagliare il traguardo di Puerto Calero. Le ultime miglia sono state da delirio; il vento qui scompare al calare del sole e dopo aver navigato per molte ore a 7-8 nodi di media, Manuard si e' ritrovato con il suo bello spi rosso afflosciato come una foglia morta.
 
 Insomma dopo nove giorni passati a battersi contro gli elementi, gli avversari, la fatica, e il sonno, percorrere cosi' le ultime miglia e' davvero disarmante. « Spero di dimenticarmi presto di queste ultime ore... anche se questa e' stata una Transat stupenda e combattuta » dice Manuard, « Questa vittoria di tappa, davanti a McKee con cui ho lottato spalla a spalla, e' importante psicologicamente; ma e' presto per esultare... devo ancora arrivare fino a Salvador de Bahia. »
 
 Alla fine variazioni nella classifica, con Richard Mérigeaux graziato da una decisione del Jury che in considerazione di un incidente occorso alla partenza è stato riclassificato in terza posizione a 4 ore dal primo.
 
 Photo courtesy Transat650.org
 | Samuel Manuard all'arrivo 
   |  Classifica prima tappa Transat 6.50 2003
 
 PROTO
 
 
         
          | Pos | Voile | Skipper | Bateau | Temps/1er | Vit. Moy. |   
          | 1 | 431 | Samuel Manuard | TIP TOP TOO - LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE | 9 j 05:08:41 | 005.9 |   
          | 2 | 247 | Jonathan Mc Kee | TEAM MC LUBE | + 0 j 01:59:41 | 005.8 |   
          | 3 | 260 | Richard Mérigeaux | BON PIED BON OEIL | + 0 j 05:30:39 | 005.7 |   
          | 4 | 151 | Armel Tripon | MOULIN ROTY | + 0 j 05:38:22 | 005.7 |   
          | 5 | 265 | Frédéric Duthil | ALL MER | + 0 j 07:14:56 | 005.7 |   
          | 6 | 393 | Cian Mc Carthy | THE TOM CREAN | + 0 j 08:16:18 | 005.6 |   
          | 7 | 316 | Pia L'Obry | EXPATRIA.FR | + 0 j 08:18:10 | 005.6 |   
          | 8 | 139 | François Cuinet | REGLISSE | + 0 j 09:43:41 | 005.6 |   
          | 9 | 354 | Bruno Garcia | SALADINO | + 0 j 13:01:06 | 005.5 |   
          | 10 | 312 | Pascal Doin | ASNQ | + 0 j 13:38:23 | 005.5 |   
          | 11 | 240 | Alex Pella | AQUATEC - SANTIVERI - TEXKNIT | + 0 j 13:57:33 | 005.5 |   
          | 12 | 347 | Pierre Rolland | EXTRADO | + 0 j 14:14:44 | 005.5 |   
          | 13 | 353 | Willy Garcia | CEYLAN DIAMANTES | + 0 j 14:27:01 | 005.5 |   
          | 14 | 321 | Jean-Baptiste Dejeanty | ARTECH - CAEN LA MER | + 0 j 15:36:49 | 005.5 |   
          | 15 | 303 | Enrico Podesta | DIABOLO-SLAM | + 0 j 15:45:12 | 005.5 |   
          | 16 | 227 | Donald Wright | RUSSE NOIR | + 0 j 16:07:21 | 005.5 |   
          | 17 | 135 | Stéphane Ayrault | WYETH | + 0 j 17:25:53 | 005.4 |   
          | 18 | 346 | Sébastien Roubinet | ADRENALINE | + 0 j 18:08:01 | 005.4 |   
          | 19 | 109 | Gaspard Franeau | AVOCATS SANS FRONTIERES | + 0 j 21:51:09 | 005.3 |   
          | 20 | 326 | Ian Munslow | ISHTAR | + 0 j 23:41:34 | 005.3 |   
          | 21 | 36 | Peter de Smedt | HUYSMAN | + 1 j 01:40:19 | 005.3 |   
          | 22 | 258 | Marc Gascons | TIP-TOP | + 1 j 02:47:31 | 005.2 |   
          | 23 | 352 | Luis Irisarri | DEVIAJE.COM | + 1 j 07:07:39 | 005.1 |   
          | 24 | 333 | Arsène Ledertheil | LA CIGOGNE DE L'OCEAN | + 1 j 08:50:39 | 005.1 |   
          | 25 | 138 | Eric Defert | AMIRAL DE BRETAGNE | + 1 j 14:38:47 | 005.0 |   
          | 26 | 444 | Isabelle Magois | EDEN PARK | + 1 j 19:16:21 | 004.9 |   
          | 27 | 416 | Daniel Schaffer | SENSIL | + 1 j 19:40:24 | 004.9 |   
          | 28 | 335 | Barnabé Chivot | FTH THIRARD | + 1 j 21:42:31 | 004.9 |   
          | 29 | 56 | James Bird | ATOMIC | + 2 j 00:57:06 | 004.8 |   
          | 30 | 29 | Arthur Barret | UBAYE | + 2 j 10:14:34 | 004.6 |   
          | 31 | 34 | Gustavo Pacheco | EPSILON | + 3 j 03:42:43 | 004.4 |   
          | 32 | 304 | Frédéric Duval | SOJASUN | + 3 j 13:08:40 | 004.2 |   
          | 33 | 185 | Thomas Valentin | THOMAS HAWK | + 4 j 04:33:38 | 004.0 |   
          | 34 | 277 | François-Jacques Jauffrineau | VENDEE PRISMA | + 4 j 06:42:46 | 004.0 |   
          | 35 | 342 | Alessandro Zamagna | ARKE | + 4 j 16:31:29 | 003.9 |   
          | 36 | 102 | Ghislain Gendron | VILLE DE BANDOL | + 4 j 19:56:41 | 003.8 |   
          | 37 | 405 | Caroline Vieille | TOLERIES ARMORICAINES FONDATION JEROME LEJEUNE | + 5 j 18:17:24 | 003.6 |   
          | 38 | 385 | Jaume Mumbru | PORT DE BARCELONA | + 6 j 02:47:03 | 003.5 |   
          | 39 | 121 | David Lancry | MENSURA FROST | + 7 j 19:44:20 | 003.2 |  
 SERIE
 
 
           
            | Pos | Voile | Skipper | Bateau | Temps/1er | Vit. Moy. |   
            | 1 | 426 | Erwan Tymen | POGO 2 NAVY LEST | 9 j 21:20:12 | 005.5 |   
            | 2 | 428 | David Sineau | FRANCE FERMETURES | + 0 j 00:23:37 | 005.5 |   
            | 3 | 440 | David Raison | RAYON LIQUIDE | + 0 j 00:27:57 | 005.5 |   
            | 4 | 330 | Jean-Pierre Balmes | CECIM | + 0 j 09:11:48 | 005.3 |   
            | 5 | 209 | Bertrand Lecharpentier | NEC HONFLEUR | + 0 j 09:30:57 | 005.3 |   
            | 6 | 168 | Fabrice Guillerm | RAULT LE SERVICE ALIMENTAIRE | + 0 j 09:34:28 | 005.3 |   
            | 7 | 250 | Brieuc Maisoneuve | PAYS GRANVILLAIS | + 0 j 09:39:26 | 005.3 |   
            | 8 | 421 | Michel Mirabel | GWALARN IV | + 0 j 09:47:45 | 005.2 |   
            | 9 | 269 | Lionel Rubio de Teran | GROUPE CIBF | + 0 j 10:23:28 | 005.2 |   
            | 10 | 371 | Juan Carlos Sanchis Mari | SPASMOS | + 0 j 11:41:36 | 005.2 |   
            | 11 | 282 | Erwan Abalain | MARION NOEL CONSEILS | + 0 j 12:30:45 | 005.2 |   
            | 12 | 245 | Patrick Bot | FINIST'MER ECOLE NAVALE | + 0 j 12:51:30 | 005.2 |   
            | 13 | 318 | Yann Riou | THRANE & THRANE | + 0 j 13:01:10 | 005.2 |   
            | 14 | 340 | Rémi Beauvais | SPI CALL CENTER | + 0 j 14:59:55 | 005.1 |   
            | 15 | 404 | Francis Hueber | SHAITAN ENSIETA ECOLE D'INGENIEURS BRESTOISE | + 0 j 15:03:48 | 005.1 |   
            | 16 | 295 | David Sautret | MIKALOU SAILING | + 0 j 17:00:03 | 005.1 |   
            | 17 | 381 | Gonzalo Botin | DON VITO | + 1 j 02:22:38 | 004.9 |   
            | 18 | 167 | Manuel Castilla | VISION ORIGINALE | + 1 j 02:28:42 | 004.9 |   
            | 19 | 175 | Adam Seamans | SPIRIT OF AMERICA | + 1 j 02:30:48 | 004.9 |   
            | 20 | 322 | Gilles Guillerm | BLUE BOSSA | + 1 j 05:15:49 | 004.9 |   
            | 21 | 388 | Yves Niort | DEMI-CLE SHIPCHANDLER | + 1 j 06:56:13 | 004.8 |   
            | 22 | 345 | Cécile Poujol | INFORMATIQUE ET STATISTIQUES | + 1 j 14:26:09 | 004.7 |   
            | 23 | 373 | Christophe Dary | SAGA LA QUALITE DU SERVICE | + 1 j 20:04:09 | 004.6 |   
            | 24 | 262 | Eric Schmitt | LA LIMULE | + 2 j 02:23:24 | 004.5 |   
            | 25 | 355 | Jacques Valente | ACTION INNOCENCE | + 2 j 10:48:08 | 004.4 |   
            | 26 | 89 | Rémy Malburet | SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES | + 2 j 12:37:08 | 004.4 |   
            | 27 | 329 | Laurent Jaunin | TERRE-ET-FAUNE.ORG | + 2 j 15:41:43 | 004.3 |   
            | 28 | 273 | Vincent Volk Leonovitch | GOUDURIX 2 | + 2 j 16:36:46 | 004.3 |   
            | 29 | 360 | Henri Gourmelon | TOBABOOTS | + 3 j 20:20:51 | 003.9 |   
            | 30 | 47 | Bernard Morin | JOGGING INTERNATIONAL | + 3 j 21:00:53 | 003.9 |  
 |  | 
    
        |  |  | SEZIONE NOTIZIE |  |  |  
        |  |  Notizie Le notizie dal mondo della vela.
 Ricerca le più datate in Archivio
 
  Novità Nuovi prodotti, iniziative, novità.
 Ricerca le più datate in Archivio
 
  InfoAziende I comunicati degli operatori
 |  |  
        |  |  |  |  |